蔡发改投资〔2025〕16号
关于中德国际产业园配套项目-文岭生活城北区
配套道路一期工程可行性研究报告(代项目
建议书)的批复
武汉市蔡甸城建投资开发集团有限公司:
你单位《关于申请批复中德国际产业园配套项目-文岭生活城北区配套道路一期工程可行性研究报告(代项目建议书)的函》及相关资料收悉。根据专家评估意见,经研究我局原则同意该工程(项目代码:2505-420114-04-01-915556)可行性研究报告,现批复如下:
一、建设的必要性
项目建设有助于完善蔡甸区文岭生活城的市政基础设施,改善区域交通环境,加强与周边路网的联络,优化文岭生活城的投资环境,推动区域发展建设,项目建设是必要的。
二、建设地点及工期
项目建设地点位于蔡甸区大集街南部,文岭大道北起天星大街,南至凤凰大街;光辉大街西起文岭大道,东至知音湖大道。建设工期为18个月。
三、建设规模及主要建设内容
项目拟实施中德国际产业园配套项目-文岭生活城北区配套道路一期工程,分别为文岭大道(天星大街至凤凰大街段)与光辉大街(文岭大道至知音湖大道段),全长1374m。文岭大道(天星大街至凤凰大街段)道路全长667m,规划红线宽30m,按照城市主干路标准建设,设计速度40公里/小时,双向4车道,沥青混凝土路面,标准横断面布置30米=3.5米人行道+2.5米非机动车道+2米侧分带+14米机动车道+2米侧分带+2.5米非机动车道+3.5米人行道;光辉大街(文岭大道至知音湖大道段)道路全长707m,规划红线宽25m,按照城市主干路标准建设,设计速度40公里/小时,双向4车道,沥青混凝土路面,标准横断面布置25米=3.5米人行道+2.25米非机动车道+14米机动车道+2.25米非机动车道+3.5米人行道,主要建设内容包括:
(一)道路工程:文岭大道新建机动车道约12685平方米、非机动车道约2000平方米、人行道约4886平方米;光辉大街新建机动车道约13566方米、人行道约4488平方米。
(二)交通工程:文岭大道安装电子警察4处、信号灯4处、标志4处、中分护栏667米;光辉大街安装电子警察3处、信号灯3处、标志3处、中分护栏878米。
(三)给排水工程:文岭大道铺设d1500毫米雨水主管694米、DN500/De560毫米污水主管668米、DN500毫米给水主管750米;光辉大街铺设d1000-d1800毫米雨水主管706米、DN500毫米污水主管673米、DN500毫米给水主管800米。
(四)电气工程:文岭大道新建路灯48盏、12孔电力群约880米、12孔电信管群约750米;光辉大街新建路灯56盏、12孔电力群约830米、12孔电信管群约860米。
(五)绿化工程:文岭大道种植行道树124棵、绿化带约1210平方米;光辉大街种植行道树146棵。
四、投资总额及资金来源
项目估算总投资10256.13万元,其中工程费用6992.73万元,工程建设其他费用861.65万元,预备费用628.35万元,暂列专项费用715.00万元,暂列建设用地费1058.40万元。资金来源为区政府投资。
其它未述之处按国家、省、市、区各有关规范执行。请抓紧前期准备工作,初步设计完成后按基建程序报发改局审批。
附件1:工程招投标核准意见表
附件2:中德国际产业园配套项目-文岭生活城北区配套道路一期工程可行性研究报告(代项目建议书)投资估算审核表
2025年8月18日
| 抄报:市发改委 抄送:区住更、资建、审批、财政、环保、审计、统计局 |
| 武汉市蔡甸区发展和改革局2025年8月18日印发 |
共印4份
附件1:
工程招投标核准意见表
项目名称:中德国际产业园配套项目-文岭生活城北区配套道路一期工程
类 别 | 招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 不采用招标方式 | |||
全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 | ||
勘察 | √ | ||||||
设计 | √ | √ | √ | ||||
建筑工程 | √ | √ | √ | ||||
安装工程 | √ | √ | √ | ||||
监理 | √ | √ | √ | ||||
设备 | √ | √ | √ | ||||
重要材料 | √ | √ | √ | ||||
其他 | √ | √ | √ | ||||
说明: 招标组织形式采用委托或自行招标,招标人或者委托单位必須具备编制招标文件和组织评标能力。相关事项根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《必须招标的工程项目规定》(国家发改委16号令)实施。如有变更,报我局重新核准。 二〇二五年八月十八日 | |||||||
附件2:中德国际产业园配套项目-文岭生活城北区配套道路
一期工程可行性研究报告投资估算审核表单位:万元
序号 | 工程或费用 | 送审金额 | 审定金额 | 调整金额 |
一 | 工程费用 | 8199.82 | 6992.73 | -1207.09 |
1 | 文岭大道 | 3666.49 | 3398.19 | -268.30 |
1.1 | 道路工程 | 2175.55 | 1905.87 | -269.68 |
1.2 | 排水工程 | 751.61 | 690.55 | -61.06 |
1.3 | 给水工程 | 98.72 | 123.53 | 24.81 |
1.4 | 电力电信工程 | 261.98 | 261.98 | 0.00 |
1.5 | 照明工程 | 194.59 | 232.22 | 37.63 |
1.6 | 交通工程 | 126.61 | 126.61 | 0.00 |
1.7 | 绿化工程 | 57.43 | 57.43 | 0.00 |
2 | 光辉大街 | 4533.33 | 3594.54 | -938.79 |
1.1 | 道路工程 | 2863.78 | 2207.13 | -656.65 |
1.2 | 排水工程 | 666.36 | 622.56 | -43.80 |
1.3 | 给水工程 | 103.01 | 129.15 | 26.14 |
1.4 | 电力电信工程 | 247.94 | 247.94 | 0.00 |
1.5 | 照明工程 | 460.07 | 224.10 | -235.97 |
1.6 | 交通工程 | 126.17 | 126.17 | 0.00 |
1.7 | 绿化工程 | 66.00 | 37.49 | -28.51 |
二 | 工程建设其他费用 | 1062.02 | 861.65 | -200.37 |
1 | 建设管理费 | 308.21 | 258.93 | -49.28 |
1.1 | 建设单位管理费 | 160.40 | 130.30 | -30.10 |
1.2 | 工程建设监理费 | 147.81 | 128.63 | -19.18 |
2 | 建设项目前期工作咨询费 | 10.16 | 10.50 | 0.34 |
2.1 | 编制可行性研究报告 | 10.16 | 10.50 | 0.34 |
3 | 工程勘察费设计费 | 286.09 | 246.59 | -39.50 |
3.1 | 工程勘察费 | 82.00 | 69.93 | -12.07 |
3.2 | 工程设计费 | 204.09 | 176.66 | -27.43 |
3.2.1 | 初步设计费 | 91.84 | 70.66 | -21.18 |
3.2.2 | 施工图设计费 | 112.25 | 106.00 | -6.25 |
4 | 规划设计及相关费用 | 26.12 | 20.00 | -6.12 |
5 | 建设工程评价费 | 8.43 | 0.00 | -8.43 |
5.1 | 环境影响评价费 | 8.43 | 0.00 | -8.43 |
6 | 场地准备及临时设施费 | 41.00 | 34.96 | -6.04 |
7 | 工程保险费 | 24.60 | 20.98 | -3.62 |
8 | 招标代理服务费 | 23.07 | 21.02 | -2.05 |
9 | 造价咨询服务费 | 161.00 | 99.71 | -61.29 |
9.1 | 工程量清单审核费 | 12.35 | 11.00 | -1.35 |
9.2 | 控制价审核费 | 0.00 | 14.23 | 14.23 |
9.3 | 施工图预算审核费 | 18.19 | 0.00 | -18.19 |
9.4 | 工程结算审核费 | 48.60 | 14.23 | -34.37 |
9.5 | 施工阶段全过程工程造价控制 | 54.07 | 36.45 | -17.62 |
9.6 | 竣工决算编制费 | 27.79 | 23.80 | -3.99 |
10 | 水土保持费 | 58.34 | 42.22 | -16.12 |
10.1 | 水土保持编制费 | 22.04 | 15.51 | -6.53 |
10.2 | 水土保持监测费 | 24.60 | 16.78 | -7.82 |
10.2 | 水土保持设施竣工验收报告编制费 | 7.56 | 5.27 | -2.29 |
10.3 | 水土保持补偿费 | 4.14 | 4.66 | 0.52 |
11 | 社会稳定分析评估报告编制费 | 10.42 | 10.00 | -0.42 |
12 | 第三方检测费 | 65.60 | 55.94 | -9.66 |
13 | 林地勘察费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
14 | 林地植被恢复费 | 1.50 | 0.70 | -0.80 |
15 | 地质灾害危险性评估报告编制费 | 12.48 | 12.48 | 0.00 |
16 | 安全评估费 | 20.00 | 16.55 | -3.45 |
17 | 管道CCTV检测 | 0.00 | 6.07 | 6.07 |
三 | 预备费 | 740.95 | 628.35 | -112.60 |
1 | 基本预备费 | 740.95 | 628.35 | -112.60 |
四 | 专项费用 | 515.00 | 715.00 | 200.00 |
1 | 燃气保护费用 | 225.00 | 225.00 | 0.00 |
2 | 其他管道保护费 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
3 | 电力管沟迁改 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
4 | 10kV杆线迁改费用 | 0.00 | 200.00 | 200.00 |
5 | 10kV电源外电接线费用 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
五 | 建设用地费 | 1058.40 | 1058.40 | 0.00 |
六 | 总投资 | 11576.19 | 10256.13 | -1320.06 |




没有回复内容